Kolik váží 200 cihel?
Při přepravě a nakládání je třeba vzít v úvahu hmotnost cihly. Standardní cihla měří 250x120x65 mm a váží 3,5 kg. Tato hmotnost však závisí na mnoha parametrech a může se výrazně lišit od standardní.
Hmotnost červených cihel
V každodenním životě se keramická cihla nazývá červená. Jeho hmotnost závisí na jeho značce, přítomnosti dutin, velikosti a tvaru.
Hmotnost pevné (bez dutin) standardní keramické cihly (250x120x65 mm) je 3,4-3,8 kg.
Hmotnost duté (s dutinami) standardní keramické cihly (250x120x65 mm) je 2,5 kg.
Předpokládá se, že hmotnost plné červené cihly 250x120x65 mm je 3,5 kg.
Tento stavební materiál lze použít pro stavbu kamen a krbů, bazénů, jelikož je odolný vůči vodě a vysokým teplotám.
Vzhledem k tomu, že se nejedná pouze o jednoduché cihly, ale také o jeden a půl a dvojité cihly, je jejich hmotnost různá. Kromě toho se hmotnost liší v závislosti na jeho klasifikaci (oblasti použití). Kolik váží červená cihla najdete v tabulce.
Červená (keramická) cihla | |||
---|---|---|---|
velikost | Hmotnost jedné cihly, kg. | Hmotnost cihel na paletě, kg. (počet kusů na paletě) | Kostková hmotnost, kg. (Počet kusů na kostku) |
Korpulentní | |||
singl | 3,3 – 3,6 | 660-1440 (200-400) | 1693-1847 (513) |
jeden a půl | 4 – 4,3 | 800-860 (200) | 1515-1630 (379) |
dvojitý | 6,6 – 7,2 | 1320-1440 (200) | 1597-1742 (242) |
Dutý | |||
singl | 2,3 – 2,5 | 810-1110 (352-444) | 1180-1283 (513) |
jeden a půl | 3 – 3,3 | 865-1148 (288-348) | 1137-1250 (379) |
dvojitý | 4,6 – 5 | 810-1120 (176-224) | 970-1210 (242) |
Obklad dutý | |||
singl | 1,32 – 1,6 | 634-662 (480) | 675-820 (513) |
jeden a půl | 2,7 – 3,2 | 950-1125 (352) | 1023-1630 (379) |
Hmotnost vápenopískových cihel
Vápenopískové cihly se často nazývají bílé kvůli své barvě. Hmotnost vápenopískové cihly se liší od hmotnosti keramické cihly se stejnými rozměry. Rozsah jeho použití je poměrně rozmanitý – stavba nosných a vnitřních stěn, stavba plotů. Jeho použití v podmínkách vysoké vlhkosti a teploty se nedoporučuje.
Bílá (silikátová) cihla | |||
---|---|---|---|
velikost | Hmotnost jedné cihly, kg. | Hmotnost cihel na paletě, kg. (počet kusů na paletě) | Hmotnost kostky cihel, kg. (Počet kusů na kostku) |
Korpulentní | |||
singl | 3,7 | 740-1410 (200-380) | 1900 (513) |
jeden a půl | 4,2 – 5 | 840-1400 (200-280) | 1592-1895 (379) |
Dutý | |||
singl | 3,2 | 810-1110 (200-380) | 1640 (513) |
jeden a půl | 3,7 | 865-1148 (200-280) | 1400 (379) |
dvojitý | 5,4 | 810-1120 (200) | 1305 (242) |
Obklad dutý | |||
jeden a půl | 3,7 – 4,2 | 740-1175 (200-280) | 1400-1590 (379) |
dvojitý | 5 – 5,8 | 1000-1160 (200) | 1210-1405 (242) |
Kromě toho z tabulky můžete zjistit, kolik cihel je na paletě, hmotnost palety a hmotnost kostky cihel.
Kolik váží paleta cihel?
Na tuto otázku nelze jednoznačně odpovědět. Podle norem by hmotnost palety neměla přesáhnout 850 kg, ale výrobci tyto požadavky často ignorují. Proto lze hmotnost palety cihel brát zhruba jako 1000 kg (1 tuna). Přesnější odhad lze získat z výše uvedených tabulek.