Jak odeslat údaje o plynu za rok 2025?
- Zprávy
- Technologické spojení
- Sociální plynofikace
- Pro spotřebitele
- zabezpečení
- Ceník
- Jednotlivcům
- Právnické osoby
- Pro spotřebitele zkapalněného plynu
- Provozní doba oddělení služeb zákazníkům
- Zvláštní posouzení pracovních podmínek
- Údržba
- Normativní základ
- Minimální seznam prací
- Harmonogram údržby VDGO
- Ceník
- Smlouva o údržbě a opravách
- Články a informace
- Kontakty pro problémy s údržbou
- služby
- Údržba a oprava
- Ověřování plynoměrů
- Zkapalněný plyn
- Služby speciálního vybavení
- Prodej plynových zařízení
- Projektování
- Kontakty
- Odešlete odvolání
- Odešlete údaje
- Soukromá kancelář
Ceny plynu a normy spotřeby od 01.07.2024
Na základě příkazu Státního výboru pro ceny a tarify Republiky Krym ze dne 20. června 2024 č. 18/1 „O schválení maloobchodních cen zemního plynu prodávaného obyvatelstvu v Krymské republice státním jednotným podnikem Republiky Kazachstán „Krymgazseti“ na období od 01.07.2024 do 30.06.2025“ a ze dne 18. září 2015 č. 52/2 „O schválení norem spotřeby zemního plynu obyvatelstvem žijícím na území Republiky Krym při absenci měřicích zařízení“, od 01. července 2024 zavádějí se maloobchodní ceny zemního plynu dodávaného státním jednotným podnikem Republiky Kazachstán „Krymgazseti“ obyvatelům
Maloobchodní ceny zemního plynu na druhou polovinu roku 2024 (proud)
Maloobchodní ceny zemního plynu, s plynoměry
Počet p / p | Oblasti využití plynu obyvatelstvem | Jednotka. | Maloobchodní cena zemního plynu za 1 metr krychlový včetně DPH, rub. |
---|---|---|---|
1 | Vaření a ohřev vody pomocí plynového sporáku (při absenci jiného použití plynu); Ohřev vody pomocí plynového ohřívače vody při absenci centrálního zásobování teplou vodou (při absenci jiného využití plynu) | 1 kubických metrů | 6,36223 |
2 | Vaření a ohřev vody pomocí plynového sporáku a ohřev vody pomocí plynového ohřívače vody při absenci centrálního zásobování teplou vodou (při absenci jiného využití plynu) | 1 kubických metrů | 6,36223 |
3 | Vytápění se současným využitím plynu pro jiné účely (kromě oblastí použití plynu uvedených v článku 4) | 1 kubických metrů | 6,36223 |
4 | Vytápění a (nebo) výroba elektrické energie pomocí kotelen všech typů a (nebo) jiných zařízení, která jsou ve společném spoluvlastnictví vlastníků prostor v bytových domech | 1 kubických metrů | 6,36223 |
Maloobchodní ceny zemního plynu prodávaného státním jednotným podnikem Republiky Kazachstán „Krymgazseti“ obyvatelstvu při absenci plynoměrů
Maloobchodní ceny zemního plynu, při absenci plynoměrů
Počet p / p | Druh spotřeby zemního plynu | Jednotka. | Maloobchodní cena rub. za 1m3 s DPH, rub. | Míra spotřeby m3 na 1 osobu. v mc | Tarif za plyn v rublech včetně DPH |
---|---|---|---|---|---|
1.2.1 | – plynový sporák s přívodem teplé vody (Vaření) | pro 1 osobu měsíčně | 6,36223 | 11,3 | 71,89 |
1.2.2. | – plynový sporák a bojler (vaření, ohřev vody bez centrálního zásobování teplou vodou s plynovým ohřívačem) | pro 1 osobu měsíčně | 6,36223 | 27,9 | 177,51 |
1.2.3. | — plynový sporák bez přívodu teplé vody (vaření, ohřev vody bez centrálního ohřevu vody bez plynového ohřívače) | pro 1 osobu měsíčně | 6,36223 | 16,6 | 105,61 |
1.2.4 | Vytápění prostor (do 12 měsíců) | za 1 m2 plochy za měsíc | 6,36223 | 6,0 | 38,17 |
1.2.5 | Vytápění prostor (během topného období – 7 měsíců) | za 1 m2 plochy za měsíc | 6,36223 | 10,29 | 65,47 |
1.2.6 | Vytápění lázeňských domů, garáží, skleníků | ||||
individuální koupele | na 1 m3 objemu místnosti za měsíc | 6,36223 | 1,4 | 8,91 | |
jednotlivé garáže | na 1 m3 objemu místnosti za měsíc | 6,36223 | 2,5 | 15,91 | |
skleníky | na 1 m3 objemu místnosti za měsíc | 6,36223 | 9,2 | 58,53 | |
1.3 | Chov zvířat na soukromé farmě | ||||
kůň | za 1 zvíře měsíčně | 6,36223 | 5 | 31,81 | |
kráva | za 1 zvíře měsíčně | 6,36223 | 10,9 | 69,35 | |
prase | za 1 zvíře měsíčně | 6,36223 | 20,7 | 131,70 | |
ovce | za 1 zvíře měsíčně | 6,36223 | 1,9 | 12,09 | |
koza | za 1 zvíře měsíčně | 6,36223 | 1,9 | 12,09 | |
slepice | za 10 hlav měsíčně | 6,36223 | 0,2 | 1,27 | |
Turecko | za 10 hlav měsíčně | 6,36223 | 0,3 | 1,91 | |
kachny | za 10 hlav měsíčně | 6,36223 | 0,4 | 2,54 |
První polovina roku 2024 (není relevantní)
Maloobchodní ceny zemního plynu, s plynoměry
Počet p / p | Oblasti využití plynu obyvatelstvem | Jednotka. | Maloobchodní cena zemního plynu za 1 metr krychlový včetně DPH, rub. |
---|---|---|---|
1 | Vaření a ohřev vody pomocí plynového sporáku (při absenci jiného použití plynu); Ohřev vody pomocí plynového ohřívače vody při absenci centrálního zásobování teplou vodou (při absenci jiného využití plynu) | 1 kubických metrů | 6,02484 |
2 | Vaření a ohřev vody pomocí plynového sporáku a ohřev vody pomocí plynového ohřívače vody při absenci centrálního zásobování teplou vodou (při absenci jiného využití plynu) | 1 kubických metrů | 6,02484 |
3 | Vytápění se současným využitím plynu pro jiné účely (kromě oblastí použití plynu uvedených v článku 4) | 1 kubických metrů | 6,02484 |
4 | Vytápění a (nebo) výroba elektrické energie pomocí kotelen všech typů a (nebo) jiných zařízení, která jsou ve společném spoluvlastnictví vlastníků prostor v bytových domech | 1 kubických metrů | 6,02484 |
Maloobchodní ceny zemního plynu prodávaného státním jednotným podnikem Republiky Kazachstán „Krymgazseti“ obyvatelstvu při absenci plynoměrů
Maloobchodní ceny zemního plynu, při absenci plynoměrů
Počet p / p | Druh spotřeby zemního plynu | Jednotka. | Maloobchodní cena rub. za 1m3 s DPH, rub. | Míra spotřeby m3 na 1 osobu. v mc | Tarif za plyn v rublech včetně DPH |
---|---|---|---|---|---|
1.2.1 | – plynový sporák s přívodem teplé vody (Vaření) | pro 1 osobu měsíčně | 6,02484 | 11,3 | 68,08 |
1.2.2. | – plynový sporák a bojler (vaření, ohřev vody bez centrálního zásobování teplou vodou s plynovým ohřívačem) | pro 1 osobu měsíčně | 6,02484 | 27,9 | 168,09 |
1.2.3. | — plynový sporák bez přívodu teplé vody (vaření, ohřev vody bez centrálního ohřevu vody bez plynového ohřívače) | pro 1 osobu měsíčně | 6,02484 | 16,6 | 100,01 |
1.2.4 | Vytápění prostor (do 12 měsíců) | za 1 m2 plochy za měsíc | 6,02484 | 6,0 | 36,15 |
1.2.5 | Vytápění prostor (během topného období – 7 měsíců) | za 1 m2 plochy za měsíc | 6,02484 | 10,29 | 62,00 |
1.2.6 | Vytápění lázeňských domů, garáží, skleníků | ||||
individuální koupele | na 1 m3 objemu místnosti za měsíc | 6,02484 | 1,4 | 8,43 | |
jednotlivé garáže | na 1 m3 objemu místnosti za měsíc | 6,02484 | 2,5 | 15,06 | |
skleníky | na 1 m3 objemu místnosti za měsíc | 6,02484 | 9,2 | 55,43 | |
1.3 | Chov zvířat na soukromé farmě | ||||
kůň | za 1 zvíře měsíčně | 6,02484 | 5 | 30,12 | |
kráva | za 1 zvíře měsíčně | 6,02484 | 10,9 | 65,67 | |
prase | za 1 zvíře měsíčně | 6,02484 | 20,7 | 124,71 | |
ovce | za 1 zvíře měsíčně | 6,02484 | 1,9 | 11,45 | |
koza | za 1 zvíře měsíčně | 6,02484 | 1,9 | 11,45 | |
slepice | za 10 hlav měsíčně | 6,02484 | 0,2 | 1,20 | |
Turecko | za 10 hlav měsíčně | 6,02484 | 0,3 | 1,81 | |
kachny | za 10 hlav měsíčně | 6,02484 | 0,4 | 2,41 |
- Ceny plynu a normy spotřeby
- Platební možnosti
- Teplotní koeficienty
- Uzavření dohody
- Ověřování plynoměrů
- Pro spotřebitele s výhodami
- Zvýhodněný spotřebitelský úvěr
- O pozastavení a obnovení dodávek plynu
- Získání údajů o spotřebě plynu
- Federální legislativa
- Fyzikálně-chemické parametry plynu
- Provozní doba oddělení služeb zákazníkům